Jídelní lístek
Speciální nabídka |
||
Kretikos salata | 400 g | 125 Kč |
Špagety karbonára | 460 g | 130 Kč |
Vegetarian |
|||
1. | Challoumi s Purguri | 395 g | 135 Kč |
2. | Spanakopita | 400 g | 125 Kč |
3. | Feta saganaki | 340 g | 125 Kč |
4. | Špagety s bazalkou | 350 g | 105 Kč |
Saláty |
|||
5. | Řecký s Fetou | 410 g | 135 Kč |
6. | Kyperský | 325 g | 105 Kč |
7. | Ledový | 210 g | 90 Kč |
Špagety |
|||
8. | Bolognese | 460 g | 135 Kč |
9. | s kuřecím masem | 410 g | 125 Kč |
10. | s gyrosem | 410 g | 130 Kč |
Pita menu |
|||
12. | Gyros | 385 g | 135 Kč |
13. | Gyros patata | 425 g | 135 Kč |
14. | Greek burger | 370 g | 135 Kč |
15. | Greek chicken | 380 g | 135 Kč |
16. | Souvlaki | 380 g | 135 Kč |
17. | Challoumi | 350 g | 135 Kč |
Pita sandwich |
|||
18. | Gyros patata | 305 g | 95 Kč |
19. | Gyros | 265 g | 90 Kč |
20. | Greek burger | 250 g | 90 Kč |
21. | Greek chicken | 260 g | 90 Kč |
22. | Souvlaki | 260 g | 90 Kč |
23. | Challoumi | 230 g | 95 Kč |
Talíře |
|||
27. | Club sandwich | 400 g | 135 Kč |
28. | Kalamáry | 410 g | 160 Kč |
29. | Keftedakia s Pilafi | 530 g | 135 Kč |
Talíře se salátem |
|||
24. | Gyros | 370 g | 145 Kč |
25. | Souvlaki | 390 g | 145 Kč |
26. | Biftek Jemisto | 440 g | 145 Kč |
Talíře s přílohou |
|||
31. | Souvlaki s hranolkami | 450 g | 145 Kč |
32. | Souvlaki s rýží | 480 g | 145 Kč |
33. | Souvlaki s pitou | 410 g | 145 Kč |
41. | Gyros s hranolkami | 430 g | 145 Kč |
42. | Gyros s rýží | 480 g | 145 Kč |
43. | Gyros s pitou | 390 g | 145 Kč |
51. | Bifteki s hranolkami | 470 g | 145 Kč |
52. | Bifteki s rýží | 490 g | 145 Kč |
53. | Bifteki s pitou | 440 g | 145 Kč |
Přílohy extra navíc |
|||
60. | Hranolky | 120 g | 30 Kč |
61. | Rýže | 150 g | 25 Kč |
62. | Pita | 80 g | 25 Kč |
63. | Tzatziki | 100 g | 35 Kč |
64. | Řecký salát s Fetou – malý | 200 g | 80 Kč |
65. | Kečup | 30 g | 10 Kč |
66. | Tatarská omáčka | 30 g | 10 Kč |
Nápoje |
|||
70. | Pepsi, Pepsi light, 7Up, Mirinda,Tonic, Multivitamin, Pomeranč č., Višeň, Jablko/máta | 0,5 l | 38 Kč |
71. | Minerální voda Toma | 0,5 l | 30 Kč |
72. | Ledový čaj Lipton | 0,5 l | 40 Kč |
73. | Juice Toma | 0,25 l | 25 Kč |
74. | Pivo Plzeň 12° Pl. | P 0,33 l | 45 Kč |
75. | Pivo Birrel - nealko Pl. | P 0,33 l | 40 Kč |
Rozlévané nápoje |
|||
80. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,3 l | 25 Kč |
81. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,4 l | 30 Kč |
82. | Pepsi, Pepsi Light, 7 Up, Mirinda | 0,5 l | 35 Kč |
Řecké víno 0,2 l |
|||
90. | Víno bílé | 0,2 l | 45 Kč |
91. | Víno růžové | 0,2 l | 45 Kč |
92. | Víno červené | 0,2 l | 45 Kč |
Řecké víno 0,1 l |
|||
93. | Víno bílé | 0,1 l | 28 Kč |
94. | Víno růžové | 0,1 l | 28 Kč |
95. | Víno červené | 0,1 l | 28 Kč |
Teplé nápoje |
|||
100. | Espresso | 7 g | 35 Kč |
101. | Nescafé | 4 g | 35 Kč |
102. | Frappé | 4 g | 45 Kč |
103. | Cappuccino | 7 g | 40 Kč |
104. | Horká čokoláda | 14 g | 45 Kč |
105. | Čaj | 0,2 l | 30 Kč |
106. | Smetana do kávy | 10 g | 4 Kč |
Dezerty |
|||
110. | Galaktopoureko | 120 g | 50 Kč |
111. | Baklavas | 120 g | 75 Kč |
112. | Ravani | 100 g | 45 Kč |
113. | Karydopita | 100 g | 45 Kč |
114. | Ekmek Kataifi | 120 g | 60 Kč |
115. | Chalvas | 90 g | 45 Kč |
120. | Zmrzlinový koktejl |
0,3 l | 45 Kč |
121 | Zmrzlina – kopeček | 51 g | 18 Kč |
EXTRA | |||
130. | Kelímek Pepsi | 1 ks | 5 Kč |
131. | Krabička | 1 ks | 10 Kč |
Ceny jsou včetně DPH.